江西省肝病专科联盟是2017年12月2日由南昌市第九医院牵头组建的。
该专科联盟组合了全省76所医疗机构和28所血防站,辐射范围覆盖到全省11个地级市、50多个县(市、区),是全省唯一一个省级肝病专科联盟。
在该联合体中,南昌市第九医院将本着‘合作、共赢、创新、发展’的原则,从双向转诊、技术支持、人才培养和资源共享等方面对成员单位进行指导和帮助,从而实现联盟成员优势互补、相互协作、共同发展。作为专科联盟牵头单位,南昌市第九医院将竭尽全力为各成员单位服好务,与大家一道,共同推进我省肝病学科建设,让全省老百姓真正享受到联盟带来的健康福利,同时也将我省肝病事业的发展推向一个全新的阶段!
| 江西省肝病专科联盟医院通讯录 | | | |
| 序号 | 工作单位 | | | |
| 南昌市 | | | |
| 1 | 新建区人民医院 | | | |
| 2 | 进贤县人民医院感染科 | | | |
| 3 | 安义县中医院 | | | |
| 景德镇市 | | | |
| 4 | 景德镇第三人民医院消化内科 | | | |
| 5 | 景德镇市中医院 | | | |
| 6 | 景德镇市第一医院 | | | |
| 萍乡市 | | | |
| 7 | 萍乡市人民医院肝病科 | | | |
| 8 | 萍乡市第二人民医院 | | | |
| 九江市 | | | |
| 9 | 九江市第一人民医院肝病科 | | | |
| 10 | 九江市第三医院中西医结合科 | | | |
| 11 | 九江县人民医院 | | | |
| 12 | 武宁县人民医院传染科 | | | |
| 13 | 修水县人民医院 | | | |
| 14 | 都昌县人民医院 | | | |
| 15 | 都昌县中医院肝病科 | | | |
| 16 | 德安县人民医院 | | | |
| 17 | 湖口县中医院 | | | |
| 18 | 永修县中医院 | | | |
| 19 | 永修县人民医院肝病科 | | | |
| 20 | 共青城市人民医院内科 | | | |
| 新余市 | | | |
| 21 | 新余市人民医院 | | | |
| 鹰潭市 | | | |
| 22 | 贵溪市传染病院 | | | |
| 23 | 鹰潭市人民医院铁路分院 | | | |
| 吉安市 | | | |
| 24 | 吉安市中心人民医院 | | | |
| 25 | 井冈山大学附属医院 | | | |
| 26 | 井冈山市中医院 | | | |
| 27 | 永丰县人民医院 | | | |
| 28 | 余干县人民医院 | | | |
| 29 | 泰和县人民医院感染科 | | | |
| 30 | 吉安县中医院 | | | |
| 31 | 安福县人民医院 | | | |
| 32 | 新干县人民医院传染科 | | | |
| 33 | 永新县人民医院 | | | |
| 34 | 吉水县人民医院 | | | |
| 35 | 万安县医院 | | | |
| 宜春市 | | | |
| 36 | 宜春市人民医院感染科 | | | |
| 37 | 宜春市第二人民医院 | | | |
| 38 | 宜春市第六医院(宜春学院第二附属医院) | | | |
| 39 | 丰城市人民医院 | | | |
| 40 | 樟树市人民医院感染科 | | | |
| 41 | 奉新县人民医院 | | | |
| 42 | 宜丰县人民医院 | | | |
| 43 | 上高县人民医院传染科 | | | |
| 44 | 上高县中医院传染科 | | | |
| 45 | 铜鼓县人民医院 | | | |
| 46 | 高安市人民医院 | | | |
| 47 | 万载县人民医院 | | | |
| 抚州市 | | | |
| 48 | 抚州市人民医院感染科 | | | |
| 49 | 宜黄县人民医院 | | | |
| 50 | 南丰县人民医院 感染科 | | | |
| 51 | 南城县人民医院感染科 | | | |
| 52 | 黎川县人民医院 | | | |
| 53 | 临川县中医院 | | | |
| 54 | 金溪县人民医院传染科 | | | |
| 55 | 东乡县人民医院传染科 | | | |
| 56 | 广昌县人民医院内科 | | | |
| 57 | 乐安县人民医院 | | | |
| 58 | 临川区第一人民医院 | | | |
| 59 | 临川区第二人民医院医务部 | | | |
| 60 | 临川区人民医院 | | | |
| 61 | 资溪县人民医院内科 | | | |
| 62 | 崇仁县人民医院内科 | | | |
| | | | |
| 63 | 上饶市第二人民医院 | | | |
| 64 | 上饶县广丰区人民医院 | | | |
| 65 | 玉山县人民医院内二科 | | | |
| 66 | 德兴市人民医院 | | | |
| 67 | 万年县人民医院 | | | |
| 68 | 横峰县人民医院 | | | |
| 69 | 铅山县人民医院 | | | |
| 70 | 铅山县中医院 | | | |
| | | | |
| 71 | 赣州市第五医院 | | | |
| 72 | 兴国县人民医院 | | | |
| 73 | 瑞金市人民医院 | | | |
| 74 | 宁都县人民医院 | | | |
| 75 | 信丰县人民医院 | | | |
| 76 | 于都县人民医院分院感染科 | | | |
| 联盟血防站 | | | |
| 1 | 南昌县血防站 | | | |
| 2 | 新建区血防站 | | | |
| 3 | 进贤县血防站 | | | |
| 4 | 安义县血防站 | | | |
| 5 | 永修县血防站 | | | |
| 6 | 庐山市血防站 | | | |
| 7 | 濂溪区血防站 | | | |
| 8 | 柴桑区血防站 | | | |
| 9 | 九江开发区血防站 | | | |
| 10 | 瑞昌市血防站 | | | |
| 11 | 湖口县血防站 | | | |
| 12 | 武宁县血防站 | | | |
| 13 | 德安血防站 | | | |
| 14 | 都昌县血防站 | | | |
| 15 | 彭泽血防站 | | | |
| 16 | 高安市血防站 | | | |
| 17 | 丰城市血防站 | | | |
| 18 | 奉新县血防站 | | | |
| 19 | 上高县血防站 | | | |
| 20 | 广丰区血防站 | | | |
| 21 | 信州区血防站 | | | |
| 22 | 鄱阳县血防站 | | | |
| 23 | 余干县血防站 | | | |
| 24 | 婺源县血防站 | | | |
| 25 | 上饶县血防站 | | | |
| 26 | 玉山县血防站 | | | |
| 27 | 德兴市血防站 | | | |
| 28 | 万年县血防站 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
104家联盟单位 其中:24家市级医院,80家县医院,(76家医院,28家血防站) 
|